close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DIN | R1 5658 | 4 | 1:34.175 (17) | |
| 2 | 2JFK | R2 5695 | 1002522 | 5 | 1:35.376 (12) |
| 3 | 3ZSTONE | R7 5880 | 6 | 1:48.879 (8) | |
| 4 | 4LOU1 | F4 5800 | 7 | 2:01.883 (18) | |
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DIN | R1 5658 | 4 | 1:34.175 (17) | |
| 2 | 2JFK | R2 5695 | 1002522 | 5 | 1:35.376 (12) |
| 3 | 3ZSTONE | R7 5880 | 6 | 1:48.879 (8) | |
| 4 | 4LOU1 | F4 5800 | 7 | 2:01.883 (18) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DIN | R1 5658 | 4 | 1:34.175 (17) | |
| 2 | 2JFK | R2 5695 | 1002522 | 5 | 1:35.376 (12) |
| 3 | 3ZSTONE | R7 5880 | 6 | 1:48.879 (8) | |
| 4 | 4LOU1 | F4 5800 | 7 | 2:01.883 (18) | |
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MEWOFPV | F2 5760 | 7871865 | 1 | 1:14.324 (10) |
| 2 | 2SFPV | R2 5695 | 2 | 1:17.687 (18) | |
| 3 | 3FAERRY | R1 5658 | 1001440 | 3 | 1:27.781 (7) |
| 4 | 4DIN | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5LOU1 | F4 5800 | Bump-Up | ||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MEWOFPV | F2 5760 | 7871865 | 1 | 1:14.324 (10) |
| 2 | 2SFPV | R2 5695 | 2 | 1:17.687 (18) | |
| 3 | 3FAERRY | R1 5658 | 1001440 | 3 | 1:27.781 (7) |
| 4 | 4DIN | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5LOU1 | F4 5800 | Bump-Up | ||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MEWOFPV | F2 5760 | 7871865 | 1 | 1:14.324 (10) |
| 2 | 2SFPV | R2 5695 | 2 | 1:17.687 (18) | |
| 3 | 3FAERRY | R1 5658 | 1001440 | 3 | 1:27.781 (7) |
| 4 | 4DIN | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 5 | 5LOU1 | F4 5800 | Bump-Up | ||
| Race Track | Santa Cruz |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 7 Drivers: 7 |
| Total Race Laps | 337 |